Final Result
최종 결과
1차 서면평가와 2차 대면평가를 거쳐 최종 수상작이 선정되었습니다.
수상하신 모든 팀께 진심으로 축하드리며, 함께해 주신 모든 분들께 감사드립니다.
본상
대상 1 · 최우수상 2 · 우수상 3
| 시상 | 팀명 | 아이디어 제목 |
|---|---|---|
| 대상 | 로디 개발팀 | 교통안전시설 통합관리체계(ROADEE-IMS, 로딤스) 도입을 통한 원주시 교통안전 AI 플랫폼 구축 |
| 최우수상 | 원주레벨업 | 데이터로 그리는 원주 정주도시 2.0 |
| 최우수상 | 이승철 | RoomNPS Wonju — 공공데이터 융합 기반 원주시 주거 안심 진단 플랫폼 |
| 우수상 | 신량섭 | 공공데이터와 AI로 미리 보는 원주 주차장 빈자리 안내·예측 서비스 |
| 우수상 | 최진권 | 치악산 입산 신호등 — 해지기 전에 내려오세요 |
| 우수상 | 권대성 | 원주시 AI 특화도시 연계 거점연결형 AI 스마트셔틀 실증사업 — 기다리는 교통에서, AI가 먼저 움직이는 교통으로 전환 |
특별상
협력기관 · 주관대학 특별상 5팀
| 시상 | 팀명 | 아이디어 제목 |
|---|---|---|
| 강원대학교 특별상 | 청춘간호 | LLM 기반 영유아 증상 응급도 분류·야간 의료자원 연계 서비스「우리아이 야간 케어내비」 |
| 한라대학교 특별상 | 우리강산 지키미 | 원주시 치악산 산사태 위험도 3D 시각화 및 입산통제 의사결정 지원 모델 |
| 국민건강보험공단 특별상 | 건강네비 | 원주 헬스내비ON: AI 건강분석 기반 시민 건강생활관리·지역 웰니스 자원 연계 플랫폼 |
| 대한적십자사 특별상 | 김지성 | 헌혈·혈액사업 탐험대: 혈액사업 공공데이터 기반 AI 학습만화 전용앱 |
| 도로교통공단 특별상 | 원주율 | 원주 SafePass AI |
함께해 주셔서 감사합니다
수상하신 모든 팀을 축하합니다. 공모전 소개와 지난 대회 기록도 살펴보세요.